| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 16:08 | 18:09 | 121 分鐘 |
2 | 16:01 | 16:02 | 1 分鐘 | |
3 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 | |
4 | 2024-11-21 | 23:57 | 23:59 | 3 分鐘 |
5 | 2024-11-19 | 23:00 | 23:14 | 14 分鐘 |
6 | 19:01 | 19:19 | 18 分鐘 | |
7 | 2024-11-17 | 15:56 | 16:03 | 7 分鐘 |
8 | 09:16 | 09:30 | 14 分鐘 | |
9 | 2024-11-16 | 21:47 | 22:25 | 38 分鐘 |
10 | 21:14 | 21:17 | 2 分鐘 | |
11 | 17:04 | 19:48 | 164 分鐘 | |
12 | 2024-11-14 | 00:00 | 00:00 | 0 分鐘 |
13 | 2024-11-13 | 23:52 | 23:59 | 7 分鐘 |
14 | 2024-11-12 | 13:27 | 14:44 | 77 分鐘 |
15 | 2024-11-11 | 18:16 | 19:21 | 65 分鐘 |
16 | 14:47 | 14:50 | 3 分鐘 | |
17 | 2024-11-10 | 22:16 | 22:29 | 13 分鐘 |
18 | 17:52 | 19:54 | 121 分鐘 | |
19 | 16:44 | 17:32 | 48 分鐘 | |
20 | 2024-11-07 | 04:01 | 04:02 | 2 分鐘 |
21 | 2024-11-05 | 22:04 | 22:52 | 49 分鐘 |
22 | 2024-11-04 | 18:33 | 19:32 | 59 分鐘 |
23 | 16:30 | 16:41 | 11 分鐘 | |
24 | 13:07 | 13:38 | 31 分鐘 | |
25 | 2024-11-03 | 23:49 | 23:59 | 10 分鐘 |
26 | 22:12 | 23:24 | 72 分鐘 | |
27 | 22:08 | 22:10 | 2 分鐘 | |
28 | 16:42 | 18:19 | 97 分鐘 | |
29 | 15:41 | 16:05 | 24 分鐘 | |
30 | 13:59 | 13:59 | 0 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 shiroi.toukf.com ALL RIGHTS RESERVED. |